image.png可被监控和观测是我们开发软件时必须考虑的一环。优秀的软件,一定是考虑了各类故障的发现和应对手段的,因此它们都内置了监控数据的暴露方法,用户可以对其进行观测,了解其健康状况,及时感知系统出现的问题。

随着时代的发展,监控也从最开始的一句话需求——及时感知系统出现的问题,发展到了希望预知问题,并且可以洞察业务经营数据,越来越多的诉求让我们逐渐意识到监控的重要作用。

课程目录

01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.md

01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3

01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.md

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf

03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.md

03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3

03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf

04|如何快速搭建Prometheus系统?.md

04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3

04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf

05|Prometheus中有哪些关键设计?.md

05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3

05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.md

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf

07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.md

07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3

07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf

08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.md

08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.mp3

08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.pdf

09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.md

09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3

09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf

10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.md

10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3

10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf

11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.md

11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3

11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf

12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.md

12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3

12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf

13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.md

13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.md

14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.md

15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.md

16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.md

17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.mp3

17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.pdf

18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.md

18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.mp3

18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.pdf

19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.md

19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3

19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf

20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.md

20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3

20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf

21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.md

21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3

21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf

22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.md

22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3

22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.md

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf

开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.md

开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3

开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf

期末测验|来赴一场满分之约!.md

期末测验|来赴一场满分之约!.pdf

运维监控系统实战笔记
——更多资源,课程更新在 智圣商学院 www.jiaoshengxi.com
用一顿早餐钱,改变余生。你还在等什么?

零成本倍增中小企业净利润
5倍提升你的成交率
教你更聪明地赚钱
—智圣商学院 ·焦圣希 18818568866

#营销# #管理# #商业# #创业# #话术# #咨询#
#销售# #运营# #微商# #策划# #实体店# #引流#

🔋1000节免费公开课🔋
百度搜索:焦圣希

微信:18818568866(每天前3位免费咨询)
抖音:焦圣希 (每晚 9 点~12 点 直播,商业领域,有问必答)
电话咨询:1000元/小时
私企定制:2999起/年
企业培训:10000起/课
官网:https://www.jiaoshengxi.com

如果学习单个课程,不用登录,直接点支付下载。 如果需要下载多个课程,建议登录购买会员后,再下载。

所有课程,购买后永久有效,终身可反复学习,加强记忆!

添加焦老师微信:18818568866 可1对1指导。